Taille de t-shirt en coton épais
| Longueur | Poitrine | |||
|---|---|---|---|---|
| po | cm | po | cm | |
| S | 26 3/5 | 67.5 | 17 1/2 | 45.5 |
| M | 28 | 71 | 19 1/2 | 49,5 |
| L | 29 1/2 | 75 | 21 1/4 | 54 |
| XL | 30 3/4 | 78 | 23 | 58.5 |
| XXL | 31 1/2 | 80 | 25 | 63.5 |
| 3XL | 32 1/2 | 82.5 | 27 | 68.5 |
| 6 ans / S | 20 1/2 | 52 | 14 1/2 | 37 |
| 8 ans / M | 21 1/2 | 55 | 16 1/2 | 42 |
| 10 ans / L | 22 3/4 | 58 | 17 1/2 | 44 |
| 12 ans / XL | 26 | 66 | 19 1/2 | 50 |
MARGE D'ERREUR (mesuré à plat): 1/2'' ou 1.3 cm

Comment mesurer
Placer le vêtement à plat et mesurer à l'aide d'un ruban à mesurer. Diviser le tour de poitrine, taille et hanches par deux
Longueur
Mesurer du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet.
Poitrine
Mesurer 1' sous l'emmanchure à l'endroit le plus fort de la poitrine et des omoplates.
Conseils
Compare nos mesures avec celles d'un chandail de ta garde-robe que tu aimes !














































