Taille de T-shirt
Longueur | Poitrine | |||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
XS | 27 3/4 | 70.5 | 18 | 45.5 |
S | 28 1/4 | 72 | 19 | 48,5 |
M | 29 1/4 | 74 | 20 1/2 | 52 |
L | 30 1/4 | 77 | 22 | 56 |
XL | 31 3/4 | 80.5 | 23 1/2 | 59.5 |
XXL | 33 1/4 | 84,5 | 25 1/2 | 65 |
3XL | 33 3/4 | 85.5 | 27 | 68.5 |
4XL | 34 | 86 | 29 | 73.5 |
MARGE D'ERREUR (mesuré à plat): 1/2'' ou 1.3 cm
Comment mesurer
Placer le vêtement à plat et mesurer à l'aide d'un ruban à mesurer. Diviser le tour de poitrine, taille et hanches par deux
Longueur
Mesurer du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet.
Poitrine
Mesurer 1' sous l'emmanchure à l'endroit le plus fort de la poitrine et des omoplates.
Conseils
Compare nos mesures avec celles d'un chandail de ta garde-robe que tu aimes !