Taille de robe
Longueur | Poitrine | |||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
XS | 34 | 86.5 | 19 | 48.25 |
S | 34 3/4 | 88.25 | 20 | 51 |
M | 35 | 89 | 21 | 53.5 |
L | 35 3/4 | 91 | 21 3/4 | 55.25 |
XL | 36 | 91.5 | 23 | 58.5 |
XXL | 36 3/4 | 93.5 | 24 | 61 |
Taille | Hanches | |||
---|---|---|---|---|
po | cm | po | cm | |
XS | 18 1/2 | 47 | 18 1/2 | 47 |
S | 19 1/2 | 49.5 | 19 1/2 | 49.5 |
M | 20 1/2 | 52 | 20 1/2 | 52 |
L | 21 1/2 | 54.5 | 21 1/2 | 54.5 |
XL | 22 1/2 | 57.25 | 22 1/2 | 57.25 |
XXL | 23 1/2 | 59.5 | 23 1/2 | 59.5 |
MARGE D'ERREUR (mesuré à plat): 1/2'' ou 1.3 cm
95% COTON / 5% ÉLASTHANE

Comment mesurer
Placer le vêtement à plat et mesurer à l'aide d'un ruban à mesurer. Diviser le tour de poitrine, taille et hanches par deux
Longueur
Mesurer du point le plus haut de l'épaule jusqu'à l'ourlet.
Poitrine
Mesurer 1' sous l'emmanchure à l'endroit le plus fort de la poitrine et des omoplates.
Hanches
Mesurer à l’endroit le plus fort au niveau du bassin.
Conseils
Compare nos mesures avec celles d'un chandail de ta garde-robe que tu aimes !